Importación · Envío en 5 a 9 días
Motores de Camión
Motores completos y bloques de camión importados de Europa: Scania, Volvo, DAF, MAN, Mercedes y Renault. Entrega en 5 a 9 días. Precio a consultar por WhatsApp.
152 motores de camión disponibles
Envío 5-9 díasREF: G3002-200071
Motor Scania DT12 12 420 1422709
| Marca | Scania |
| Código motor | DT12 12 420 |
| Desmontado de | Scania R-Serie (2004 - 2016) |
| Norma | Euro 4 |
| Año | 2008 |
| Kilómetros | 577.000 km |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G2740-179749
Motor Scania DC16 118 650 2296542
| Marca | Scania |
| Código motor | DC16 118 650 |
| Desmontado de | Scania R-Serie (2016 - actualidad) |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2019 |
| Kilómetros | 770.111 km |
| Inyección | Common Rail |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G2359-177375
Motor Renault DTI13 480 K4 7421368560
| Marca | Renault |
| Código motor | DTI13 480 K4 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2018 |
| Kilómetros | 554.669 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | Optibrake+ |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G2359-177364
Motor Renault DTI13 480 K4 7421368560
| Marca | Renault |
| Código motor | DTI13 480 K4 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2018 |
| Kilómetros | 551.745 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | Optibrake+ |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G2359-171859
Motor Renault DTI13 480 K4 7421368560
| Marca | Renault |
| Código motor | DTI13 480 K4 |
| Desmontado de | Renault T (2013 - actualidad) |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2016 |
| Kilómetros | 523.704 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | Optibrake+ |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G2359-171200
Motor Renault DTI13 480 K4 7421368560
| Marca | Renault |
| Código motor | DTI13 480 K4 |
| Desmontado de | Renault T (2013 - actualidad) |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2018 |
| Kilómetros | 528.479 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | Optibrake+ |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G2359-168458
Motor Renault DTI13 480 K4 7421368560
| Marca | Renault |
| Código motor | DTI13 480 K4 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2018 |
| Kilómetros | 698.904 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | Optibrake+ |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G0000030-195097
Motor Volvo D13C 460 C1 21286046
| Marca | Volvo |
| Código motor | D13C 460 C1 |
| Norma | Euro 5 |
| Año | 2010 |
| Kilómetros | 645.498 km |
| Freno motor | VEB+ |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G1641-188056
Motor DAF PX7 186 H1 1711025
| Marca | DAF |
| Código motor | PX7 186 H1 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2015 |
| Kilómetros | 482.751 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | Exhaust Brake |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G1641-185407
Motor DAF PX7 186 H1 1710246
| Marca | DAF |
| Código motor | PX7 186 H1 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2014 |
| Kilómetros | 287.069 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | Exhaust Brake |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G1606-199609
Motor DAF MX11 251 H2 2189684
| Marca | DAF |
| Código motor | MX11 251 H2 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2019 |
| Kilómetros | 918.518 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | MX Engine Brake |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G1582-187793
Motor Mercedes OM934.911 177 A 002 010 65 00
| Marca | Mercedes |
| Código motor | OM934.911 177 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2015 |
| Kilómetros | 305.796 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | M5V High Performance Engine Brake |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G1574-196082
Motor DAF MX11 330 H2 0452100R
| Marca | DAF |
| Código motor | MX11 330 H2 |
| Desmontado de | DAF CF (2013 - 2022) |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2017 |
| Kilómetros | 970.792 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | MX Engine Brake |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G1574-195291
Motor DAF MX11 330 H2 2189684
| Marca | DAF |
| Código motor | MX11 330 H2 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2019 |
| Kilómetros | 728.379 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | MX Engine Brake |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G1574-190058
Motor DAF MX11 330 H2 2115000
| Marca | DAF |
| Código motor | MX11 330 H2 |
| Desmontado de | DAF CF (2013 - 2022) |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2018 |
| Kilómetros | 1.137.782 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | MX Engine Brake |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G1574-186127
Motor DAF MX11 330 H2 0452051R
| Marca | DAF |
| Código motor | MX11 330 H2 |
| Desmontado de | DAF XF (2013 - 2022) |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2017 |
| Kilómetros | 486.478 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | MX Engine Brake |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G1574-182731
Motor DAF MX11 330 H2 0452053
| Marca | DAF |
| Código motor | MX11 330 H2 |
| Desmontado de | DAF XF (2013 - 2022) |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2018 |
| Kilómetros | 368.602 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | MX Engine Brake |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G1574-181954
Motor DAF MX11 330 H2 2117404
| Marca | DAF |
| Código motor | MX11 330 H2 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2017 |
| Kilómetros | 914.798 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | MX Engine Brake |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G1574-181052
Motor DAF MX11 330 H2 2189684
| Marca | DAF |
| Código motor | MX11 330 H2 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2019 |
| Kilómetros | 621.544 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | No MX Engine Brake |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G1574-152584
Motor DAF MX11 330 H2 2117404
| Marca | DAF |
| Código motor | MX11 330 H2 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2018 |
| Kilómetros | 780.000 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | MX Engine Brake |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G1574-151287
Motor DAF MX11 330 H2 0452052R
| Marca | DAF |
| Código motor | MX11 330 H2 |
| Desmontado de | DAF XF (2013 - 2022) |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2018 |
| Kilómetros | 661.758 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | No MX Engine Brake |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G1562-197245
Motor Mercedes OM936.916 320 A 002 010 65 00
| Marca | Mercedes |
| Código motor | OM936.916 320 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2019 |
| Kilómetros | 934.179 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | M5V High Performance Engine Brake |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: F0002011 (New)
Motor MAN D2676 LF51 51011006470
| Marca | MAN |
| Código motor | D2676 LF51 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2018 |
| Kilómetros | 193.467 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | View more |
| Estado | Nuevo |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G2442-195662
Motor Renault DTI11 380 7423414688
| Marca | Renault |
| Código motor | DTI11 380 |
| Desmontado de | Renault D-Wide (2013 - actualidad) |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2021 |
| Kilómetros | 217.840 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | VEB |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G2289-190125
Motor MAN D2676 LF79 51031006606
| Marca | MAN |
| Código motor | D2676 LF79 |
| Desmontado de | MAN null (null - actualidad) |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2020 |
| Kilómetros | 708.852 km |
| Inyección | Common Rail |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G2289-188924
Motor MAN D2676 LF79 51031006606
| Marca | MAN |
| Código motor | D2676 LF79 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2019 |
| Kilómetros | 444.384 km |
| Inyección | Common Rail |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G2275-161640
Motor MAN D2066 LF43 51011006212
| Marca | MAN |
| Código motor | D2066 LF43 |
| Norma | Euro 5 |
| Año | 2010 |
| Kilómetros | 846.280 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | Brakematic |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G2273-181402
Motor MAN D2676 LF53 51011006470
| Marca | MAN |
| Código motor | D2676 LF53 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2018 |
| Kilómetros | 577.112 km |
| Inyección | Common Rail |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G2259-186257
Motor MAN D2676 LF51 51031006606
| Marca | MAN |
| Código motor | D2676 LF51 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2018 |
| Kilómetros | 655.989 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | Brakematic |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: F0001619 (New)
Motor Volvo D13K 460 K5
| Marca | Volvo |
| Código motor | D13K 460 K5 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2015 |
| Kilómetros | 305.796 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | VEB+ |
| Estado | Nuevo |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G1471-189827
Motor Mercedes OM470.906 395 A 002 010 65 00
| Marca | Mercedes |
| Código motor | OM470.906 395 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2016 |
| Kilómetros | 789.505 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | M5V High Performance Engine Brake |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G1471-180465
Motor Mercedes OM470.906 395 A 002 010 65 00
| Marca | Mercedes |
| Código motor | OM470.906 395 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2016 |
| Kilómetros | 244.845 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | M5U Motorrem, standaard |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G1471-178820
Motor Mercedes OM470.906 395 A 002 010 65 00
| Marca | Mercedes |
| Código motor | OM470.906 395 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2015 |
| Kilómetros | 229.345 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | M5V High Performance Engine Brake |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G1446-185259
Motor Renault DXi11 370 7422083486
| Marca | Renault |
| Código motor | DXi11 370 |
| Norma | Euro 5 |
| Año | 2006 |
| Kilómetros | 507.361 km |
| Freno motor | VEB |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G1338-187092
Motor Mercedes OM936.912 240 A 002 010 65 00
| Marca | Mercedes |
| Código motor | OM936.912 240 |
| Desmontado de | Mercedes Antos (2011 - 2020) |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2014 |
| Kilómetros | 520.108 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | M5U Motorrem, standaard |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G1116-182428
Motor Mercedes OM470.906 430 A 002 010 82 00
| Marca | Mercedes |
| Código motor | OM470.906 430 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2016 |
| Kilómetros | 438.000 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | M5U Motorrem, standaard |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G1116-176234
Motor Mercedes OM470.906 430 A 002 010 82 00
| Marca | Mercedes |
| Código motor | OM470.906 430 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2013 |
| Kilómetros | 620.761 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | M5U Motorrem, standaard |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G1085-175023
Motor DAF MX340 U4 1883884
| Marca | DAF |
| Código motor | MX340 U4 |
| Desmontado de | DAF CF (2006 - 2013) |
| Norma | Euro 5 |
| Año | 2014 |
| Kilómetros | 771.000 km |
| Freno motor | No MX Engine Brake |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G0974-195040
Motor DAF MX13 355 H2 0452050
| Marca | DAF |
| Código motor | MX13 355 H2 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2018 |
| Kilómetros | 742.639 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | MX Engine Brake |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G0974-189152
Motor DAF MX13 355 H2 0452085
| Marca | DAF |
| Código motor | MX13 355 H2 |
| Desmontado de | DAF XF (2013 - 2022) |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2018 |
| Kilómetros | 625.702 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | MX Engine Brake |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G0943-199832
Motor Renault DTI11 380 K1 7422577100
| Marca | Renault |
| Código motor | DTI11 380 K1 |
| Desmontado de | Renault T (2013 - actualidad) |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2016 |
| Kilómetros | 321.352 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | Optibrake |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G0906-195094
Motor Volvo D13A 360 A1 20871250
| Marca | Volvo |
| Código motor | D13A 360 A1 |
| Norma | Euro 5 |
| Año | 2009 |
| Kilómetros | 1.070.581 km |
| Freno motor | VEB/EPGC |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G0879-198535
Motor Volvo D11K 370 K1 85002113
| Marca | Volvo |
| Código motor | D11K 370 K1 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2014 |
| Kilómetros | 729.770 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | EPGC |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G0879-198282
Motor Volvo D11K 370 K1 85002113
| Marca | Volvo |
| Código motor | D11K 370 K1 |
| Desmontado de | Volvo FM (2013 - 2022) |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2014 |
| Kilómetros | 859.166 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | EPGC |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G0879-197805
Motor Volvo D11K 370 K1 85002113
| Marca | Volvo |
| Código motor | D11K 370 K1 |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2014 |
| Kilómetros | 696.273 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | EPGC |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G0879-189542
Motor Volvo D11K 370 K1 85002113
| Marca | Volvo |
| Código motor | D11K 370 K1 |
| Desmontado de | Volvo FM (2013 - 2022) |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2014 |
| Kilómetros | 847.809 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | EPGC |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G0879-177115
Motor Volvo D11K 370 K1 85002113
| Marca | Volvo |
| Código motor | D11K 370 K1 |
| Desmontado de | Volvo FM (2013 - 2022) |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2015 |
| Kilómetros | 842.707 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | VEB |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |
Envío 5-9 díasREF: G0827-179078
Motor Volvo D11K 410 K1 85002113
| Marca | Volvo |
| Código motor | D11K 410 K1 |
| Desmontado de | Volvo FM (2013 - 2022) |
| Norma | Euro 6 |
| Año | 2015 |
| Kilómetros | 821.507 km |
| Inyección | Common Rail |
| Freno motor | VEB |
| Estado | Usado |
| Precio | Consultar precio |